TYK200/TYK200V/TYK400/TYK400VV型 炮塔銑床
型號(hào) Model TYK200 / TYK200V TYK400/ TYK400V 產(chǎn)品編號(hào) Code No. Z2320000 / Z2320100 Z2340000 /Z 2340100 加工范圍 CAPACITY 鉆孔直徑 Drilling capacity(max.) Ø18mm Ø24mm 面銑直徑 Milling capacity cutter head(max.) Ø75mm Ø100mm 立銑直徑 Milling capacity end mill cutter(max.) Ø20mm/Ø25mm(V) Ø20mm/Ø25mm(V) 主軸 SPINDLE HOLDING FIXTURE 主軸錐度 Spindle taper R8/NT40 R8/NT40 套筒直徑 Sleeve diameter Ø86mm Ø86mm 套筒行程 Sleeve travel 127mm 127mm 鉆銑頭 DRILL-MILL HEAD 機(jī)頭傾斜功能(左及右) Head incline(L-R) ±90° ±90° 機(jī)頭傾斜功能(前及后) Head lincline(back-forth) ±45° ±45° 主軸套筒自動(dòng)進(jìn)給 Automatic spindle sleeve feed 0.04/0.08/0.15mm/rev 0.04/0.08/0.15mm/rev 速度 SPEE...
分享
相關(guān)產(chǎn)品
描述

型號(hào) | Model | TYK200 / TYK200V | TYK400/ TYK400V |
產(chǎn)品編號(hào) | Code No. | Z2320000 / Z2320100 | Z2340000 /Z 2340100 |
加工范圍 | CAPACITY | ||
鉆孔直徑 | Drilling capacity(max.) | Ø18mm | Ø24mm |
面銑直徑 | Milling capacity cutter head(max.) | Ø75mm | Ø100mm |
立銑直徑 | Milling capacity end mill cutter(max.) | Ø20mm/Ø25mm(V) | Ø20mm/Ø25mm(V) |
主軸 | SPINDLE HOLDING FIXTURE | ||
主軸錐度 | Spindle taper | R8/NT40 | R8/NT40 |
套筒直徑 | Sleeve diameter | Ø86mm | Ø86mm |
套筒行程 | Sleeve travel | 127mm | 127mm |
鉆銑頭 | DRILL-MILL HEAD | ||
機(jī)頭傾斜功能(左及右) | Head incline(L-R) | ±90° | ±90° |
機(jī)頭傾斜功能(前及后) | Head lincline(back-forth) | ±45° | ±45° |
主軸套筒自動(dòng)進(jìn)給 | Automatic spindle sleeve feed | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
速度 | SPEEDS | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | 65-4550 rpm / 65-4500rpm(V) | 80-5440 rpm / 65-4500rpm(V) |
十字工作臺(tái) | CROSS TABLE | ||
工作臺(tái)(長(zhǎng)×寬) | Tabel(LxW) | 230x1245mm / 230x1246mm(V) | 254x1270mm / 254x1370mm(V) |
X軸自動(dòng)行程 | X-axis travel automatic | 730mm/690mm(V) | 700mm/820mm(V) |
Y軸手動(dòng)行程 | Y-axis travel manual | 315mm/310mm(V) | 380mm/410mm(V) |
Z軸行程 | Z-axis travel | 405mm/390mm(V) | 385mm/400mm(V) |
T型槽尺寸寬度/距離/數(shù)量 | T-slot size/distance/number | 16mm/64mm/3 / 16mm/63mm/3(V) | 16mm/64mm/3 / 16mm/63mm/3(V) |
主軸端面至工作臺(tái)面*大距離 | Distance spindle-cross table(max.) | 450mm/405mm(V) | 465mm/405mm(V) |
主軸軸線至機(jī)身*大距離 | Distance spindle to machine body(Max.) | 440mm | 620mm |
主軸軸線至機(jī)身*小距離 | Distance spindle to machine body(Min.) | 213mm | 260mm |
電機(jī) | ELECTRIC SUPPLY | ||
電機(jī)功率 | Motor | 2.2KW/3Ph/50Hz/380V 2.2KW/3Ph/50Hz/400V(V) |
2.2KW/3Ph/50Hz 2.2KW/3Ph/50Hz/400V(V) |
冷卻泵電機(jī)功率 | Motor coolant pump | 40W/90W(V) | 40W/90W(V) |
外形尺寸及重量 | DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | size(L×W×H) | 1460x1600x2032mm/ 1650x1700x2010mm(V) |
1600x1700x2100mm/ 1905x1880x2235mm(V) |
包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | packing size(L×W×H) | / | / |
凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 1000/1150kg / 1000/1100kg(V) | 1310/1490kg / 1200/1300kg(V) |