TY-KM03型 機(jī)動車駕駛?cè)丝颇咳荚囅到y(tǒng)
相關(guān)產(chǎn)品
TY-KM03機(jī)動車駕駛?cè)丝颇咳荚囅到y(tǒng),是依據(jù)公安部第123 號令及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,*新研制的實(shí)際道路駕駛技能計(jì)算機(jī)自動化考試系統(tǒng)。系統(tǒng)主要采用計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動控制、傳感器技術(shù)、衛(wèi)星定位、視頻監(jiān)控、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)字化通信技術(shù)于一體的綜合性考試設(shè)備。該系統(tǒng)采用計(jì)算機(jī)自動評判結(jié)合人工評判相結(jié)合的方式,可完成科目三考試標(biāo)準(zhǔn)中16個基本綜合考試項(xiàng)目的評判工作。
科目三智能考試解決方案:
一、主控端遠(yuǎn)程考試
通過無線網(wǎng)絡(luò)對所有車輛進(jìn)行數(shù)據(jù)控制,如分配考生和上傳成績、實(shí)時顯示場地地圖、各考試車輛位置及重要的考試信息。查詢各考試車輛當(dāng)前狀態(tài),處理考試業(yè)務(wù)。監(jiān)控各考試車輛的車內(nèi)、車前、場地視頻,對突發(fā)異常情況進(jìn)行及時處理。
二、固定監(jiān)控室
對所有車輛進(jìn)行數(shù)據(jù)控制,如分配考生和上傳成績。
實(shí)時顯示場地地圖、各考試車輛位置及重要的考試信息。
查詢各考試車輛當(dāng)前狀態(tài),并可對正在考試的考生數(shù)據(jù)進(jìn)行控制。
權(quán)限管理、成績打印、統(tǒng)計(jì)查詢。
三、主控指揮車系統(tǒng)
選用工控機(jī)設(shè)備,整體采用內(nèi)嵌安裝,其它設(shè)備安裝在電腦桌內(nèi)或其它隱蔽地方,整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,車內(nèi)裝修細(xì)致。
四、車載端自動評判
安裝先進(jìn)的探測傳感器、多路攝像頭、精確定位裝置,對車輛信號進(jìn)行采集、分析、處理;實(shí)現(xiàn)對考試狀態(tài)的自動化實(shí)時評判;可將人臉識別功能前置,及時處理考生和安全員的不規(guī)范行為;可以通過后臺指揮系統(tǒng)對考試過程、出現(xiàn)的問題及考試結(jié)果進(jìn)行提示、報警、數(shù)據(jù)備案及實(shí)時監(jiān)管。
五、車載系統(tǒng)
系統(tǒng)通過對車載信號進(jìn)行分析、處理,實(shí)時對考試狀態(tài)進(jìn)行評判,并把考試結(jié)果傳給主控機(jī).該模塊可實(shí)時顯示在考科目、考試成績,并在考試時,可以通過語音指揮系統(tǒng)對考試過程、出現(xiàn)的問題及考試結(jié)果進(jìn)行語音提示。
六、技術(shù)特點(diǎn):
1、系統(tǒng)對考試車型兼容性強(qiáng)
所有公安部規(guī)定的符合科目三場地駕駛技能考試的車型均可以進(jìn)行改裝,并通過軟件系統(tǒng)的設(shè)置可以隨時添加、減少考試車輛,不需要添加其它設(shè)備。
2、具備設(shè)備自檢、故障分析和報警提示功能
在進(jìn)入檢測系統(tǒng)后,系統(tǒng)能自動測試系統(tǒng)狀態(tài),出現(xiàn)故障系統(tǒng)自動報警,并顯示可能出現(xiàn)的故障和排除方法;
3、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)
因采用虛擬傳感技術(shù),避免了傳統(tǒng)傳感檢測設(shè)備在雨霧天氣不能正常運(yùn)行及光線及溫濕度條件不符情況下靈敏度下降等現(xiàn)象,真正做到能夠適應(yīng)全國各地區(qū)的全天候運(yùn)行;
4、系統(tǒng)具備智能引導(dǎo)功能
除直行通過路口、路口左轉(zhuǎn)彎、路口右轉(zhuǎn)彎、通過人行橫道線、通過學(xué)校區(qū)域、通過公共汽車站項(xiàng)目必須設(shè)置在固定位置外,其它項(xiàng)目均由系統(tǒng)隨機(jī)發(fā)生考試指令。考試方式更靈活,并可提高考試效率。
5、系統(tǒng)具有單人循環(huán)或多人連續(xù)兩種考試方式
支持隨時切換。系統(tǒng)1次分配4名考生,上一名考生考試結(jié)束立即換下一位考生進(jìn)行考試,通過靈活設(shè)置考試模式,可以大幅度的縮短考試時間,提高考試效率。
6、預(yù)存數(shù)據(jù)及加密功能
科目三實(shí)際道路考試系統(tǒng)能將考生的考試信息和考試過程音視頻資料存儲到本地并加密,確保數(shù)據(jù)的安全。
7、手持評判與車載顯示器相結(jié)合
手持屏可以為副駕駛考試員提供更方便的評判及查詢等指令操作,并可進(jìn)行考生分配和數(shù)據(jù)備份。
8、場地設(shè)備安裝簡單
除標(biāo)志牌外不安裝其它設(shè)備。起終點(diǎn)提示標(biāo)牌,置于考試路段的2端處,每條考試路線4塊,共12塊;里程提示標(biāo)牌,每個考試路段的起點(diǎn)至終點(diǎn)沒隔1KM置一塊里程標(biāo)牌,每條考試路線5KM,3條考試路線共計(jì)15KM。所需標(biāo)牌15塊;其他提示標(biāo)牌,根據(jù)路段情況設(shè)置。
科目三考試所包含項(xiàng)目上車準(zhǔn)備、起步、直線行駛、加減擋位操作、變更車道、靠邊停車、直行通過路口、路口左轉(zhuǎn)彎、路口右轉(zhuǎn)彎、通過人行橫道線、通過學(xué)校區(qū)域、通過公共汽車站、會車、超車、掉頭、夜間行駛中,除紅色標(biāo)注必須設(shè)置在固定位置外,其它項(xiàng)目均由系統(tǒng)隨機(jī)發(fā)生考試指令??荚嚪绞礁`活,并可提高考試效率。
七、★ 科目三考場設(shè)備清單(以4臺考試車輛為例)
序號 | 系統(tǒng)名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 科目三主控系統(tǒng)與專用考試軟件 | 1 | 套 |
2 | GPS差分基站 | 1 | 套 |
3 | 科目三無線通訊系統(tǒng) | 1 | 套 |
4 | 科目三候考管理系統(tǒng) | 1 | 套 |
5 | 科目三小車智能車載系統(tǒng) | 4 | 套 |
6 | 科目三視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 1 | 套 |
1、科目三主控系統(tǒng)與專用考試軟件系列
設(shè)備名稱 | 品牌功能型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
科目三數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 聯(lián)想ThinkServer RD440 | 1 | 臺 |
鼠標(biāo)鍵盤 | 聯(lián)想 | 1 | 套 |
科目三考試監(jiān)控中心 | 聯(lián)想/揚(yáng)天T4900V | 1 | 臺 |
千兆交換機(jī) | 華為S5700 | 1 | 臺 |
路由器 | 華為/AR151-S | 1 | 臺 |
打印機(jī) | HP LaserJet Pro 200 Color M251n | 1 | 臺 |
服務(wù)器用UPS電源 | 山特/C1K | 1 | 臺 |
UPS電源 | 山特 K1000-Pro | 3 | 臺 |
信息采集攝像機(jī) | 1200像素/帶支架 | 1 | 臺 |
身份閱讀設(shè)備 | 華視/CVR-100U | 1 | 臺 |
服務(wù)器機(jī)柜 | 尺寸:600mm寬*2000mm高*1000mm深/42U | 1 | 臺 |
輔料與線纜 | 包括線材(國標(biāo))、線盒、插座(公牛)、支架、尼龍?jiān)鷰?、焊錫、水晶頭、空開、浪涌保護(hù)器、插排等 | 1 | 批 |
考試管理中心系統(tǒng) | LR-DTS3 V1.0 | 1 | 套 |
考試監(jiān)控中心 | LR-KSZX-DTS3 V1.0 | 1 | 套 |
實(shí)時視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 對車內(nèi)視頻和場地視頻進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控 | 1 | 套 |
電子地圖制作系統(tǒng) | 成圖LR-DZDT-DTS3 V1.0 | 1 | 套 |
語音通訊系統(tǒng) | 實(shí)現(xiàn)中心與考試車輛實(shí)時語音通訊 | 1 | 套 |
自動打印系統(tǒng) | 對考試成績進(jìn)行自動打印 | 1 | 套 |
信息采集與身份驗(yàn)證系統(tǒng) | 驗(yàn)證考生身份并采集考生圖像信息和指紋信息 | 1 | 套 |
公安網(wǎng)平臺對接系統(tǒng) | 連接公安網(wǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳下載 | 1 | 套 |
2、GPS差分基站
項(xiàng)目名稱 | 品牌功能型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
GPS差分基站 | 天寶/Trimble(美國) | 1 | 套 |
GNSS天線 | 雙星雙頻 | 1 | 個 |
磁性吸盤 | 固定GPS天線 | 1 | 個 |
基站電源 | 12V/2A | 1 | 個 |
TNC-TNC 線 | 雙公頭/-3 | 1 | 條 |
發(fā)射電臺 | 8W/433MHz | 1 | 臺 |
鞭狀天線 | 基站電臺專用/433Mhz | 1 | 條 |
電臺電源 | 12V/8A | 1 | 個 |
串口線 | 9針/公對母 | 1 | 條 |
項(xiàng)目名稱 | 品牌功能型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
5.8GHz 300M 科目三專用無線AP | DB6000ARM | 3-4 | 臺 |
5.8GHz 300M 工業(yè)級天線一體化智能車載網(wǎng)橋 | DB6000NRB | 4 | 臺 |
光纖收發(fā)器 | 單模單纖 | 6-8 | 臺 |
光纖 | 單模單纖 | 若干 | |
安裝輔料 | 包括線材(國標(biāo))、線盒、插座(公牛)、支架、尼龍?jiān)鷰?、焊錫等 | 1 | 套 |
項(xiàng)目名稱 | 品牌功能型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
候考管理系統(tǒng)客戶端 | 聯(lián)想/揚(yáng)天T4900V | 1 | 臺 |
候考管理系統(tǒng) | 排隊(duì)語音提示 | 1 | 套 |
LED信息顯示屏 | F3.75雙基色/2185mm*1886mm/不小于4平方 | 1 | 臺 |
功放 | G-SEN TL-60 | 1 | 臺 |
音柱 | L-920 | 1 | 套 |
話筒 | 斯雅 SM-88 | 1 | 個 |
安裝輔材 | 包括線材(國標(biāo))、線盒、插座(公牛)、支架、尼龍?jiān)鷰?、焊錫等 | 1 | 套 |
項(xiàng)目名稱 | 品牌功能型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
GPS移動工作站 | 天寶/Trimble(美國) | 4 | 套 |
車載計(jì)算機(jī) | LR-H61 | 4 | 臺 |
觸摸式顯示屏 | 10.4"電阻式;分辨率:4096 x 4096;響應(yīng)時間:<10ms; 表面硬度:3H;點(diǎn)擊壽命:250克力度,1000萬次; |
4 | 臺 |
交換機(jī) | POE/5口 | 4 | 個 |
機(jī)械支架 | 4 | 個 | |
GNSS天線(含底座) | 雙星雙頻 | 4 | 個 |
車載移動站電臺天線 | 車載電臺專用/433Mhz | 4 | 套 |
拾音器 | 電源電壓:直流穩(wěn)壓DC3V ~ 6V(推薦使用5V)電源電流:1.0 mA 頻率響應(yīng): 200Hz ~ 10KHz(±3dB)符合標(biāo)準(zhǔn):歐盟CE標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保ROHS體系 |
4 | 個 |
拾音器電源 | 12V/2A | 4 | |
檔位傳感器 | LRDW | 4 | 個 |
車前后感應(yīng)傳感器 | LRCSB/PNP常開/DC5 | 8 | 個 |
直線行駛檢測傳感器 | 4 | 個 | |
制動傳感器 | LRDQJ/NPN常開/DC5 | 4 | 個 |
轉(zhuǎn)速傳感器 | LRFDJ/M12 | 4 | 個 |
轉(zhuǎn)速表 | LRZS | 4 | 個 |
發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速信號轉(zhuǎn)換模塊 | 485/232 | 4 | 個 |
車載信號采集模塊 | 研華/ADAM4051 | 8 | 個 |
信號分配器 | LR定制信號分配 | 16 | 個 |
車載信號轉(zhuǎn)換模塊 | 研華/ADAM4520 | 4 | 個 |
車載音響 | 漫步者 | 4 | 臺 |
車載電壓轉(zhuǎn)換器 | 12v轉(zhuǎn)220v | 4 | 個 |
VGA延長線 | 5米 | 4 | 條 |
USB喇叭延長線 | 公對母/5米 | 4 | 條 |
USB觸摸屏延長線 | 公對母/5米 | 4 | 條 |
串口線 | 公對母/20厘米 | 4 | 條 |
安全帶插座 | 4 | 個 | |
RVVP信號線 | 16*0.5 | 20 | 米 |
設(shè)備收納箱 | LR定制 | 4 | 個 |
安裝輔料 | 包括線材(國標(biāo))、支架、尼龍?jiān)鷰?、壓線帽、焊錫、松香等 | 4 | 套 |
專用考試評判軟件 | 實(shí)現(xiàn)考試邏輯評判,包括上車準(zhǔn)備、起步、直線行駛、加減擋位操作、變更車道、靠邊停車、直行通過路口、路口左轉(zhuǎn)彎、路口右轉(zhuǎn)彎、通過人行橫道線、通過學(xué)校區(qū)域、通過公共汽車站、會車、超車、掉頭、夜間行駛 | 4 | 套 |
視頻回放系統(tǒng) | 依據(jù)考生身份信息對考生考試相關(guān)視頻進(jìn)行查找與回放 | 1 | 套 |
高清網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī)(NVR) | ???32路網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 1 | 臺 |
監(jiān)控專用硬盤 | 希捷/ST3000VX000 | 2 | 塊 |
高清解碼器 | ??礑S-6408HD-T | 1 | 臺 |
監(jiān)視器(42寸) | 國產(chǎn) | 6 | 臺 |
電視墻 | 冷軋鋼板,表面噴塑/6位 | 1 | 塊 |
操作臺 | 2聯(lián)/京峰 | 3 | 個 |
車內(nèi)高清攝像機(jī) | 海康130萬1/3” CMOS ICR日夜型半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 4 | 個 |
車外高清攝像機(jī) | ???130萬1/3" CMOS紅外防水ICR日夜型筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 4 | 臺 |
候考監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ???130萬1/3" CMOS ICR日夜型半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 2 | 臺 |
攝像機(jī)電源 | DC/12V 2.0A | 2 | 臺 |
插座 | 公牛6插位/3米/獨(dú)立開關(guān) | 2 | 個 |
電源線 | 2*1.5/100米 | 1 | 卷 |
網(wǎng)線 | 超5類/300米 | 2 | 箱 |
水晶頭 | 大唐保鏢 | 2 | 盒 |
VGA延長線 | 5米 | 6 | 條 |
安裝輔料 | 包括線材(國標(biāo))、支架、尼龍?jiān)鷰?、壓線帽、焊錫、松香等 | 1 | 批 |
相關(guān)機(jī)動車科目考試設(shè)備:
科目二考試系統(tǒng)